一、系统组成
1.天馈子系统:碳纤维主反射面、馈源。
2.转台子系统:方位、俯仰、极化三轴转台。
3.伺服控制子系统:天线控制单元、天线驱动单元。
4.姿态采集子系统:数字罗盘、GPS。
5.接收子系统:高灵敏度信标接收机。
二、系统特点
1.无须穿顶就可方便的安装于商用车及军用方舱顶部。
2.具有优秀的可靠性、可维护性及环境适应性,适于野外及城市路况使用。
3.天线自动化程度达到国际先进水平,无须培训即可进行操作。
4.配置的GPS精度高,电子罗盘抗干扰性强,保证了对星功能的环境适应性和程序对星的准确性,在无遮蔽且车辆能够安全停放的位置,天线均能够自动对星。
5.天线自动对星时间不超过3min(RMS)。
6.具有自动告警、机械限位、软件限位等多重保护功能,天线运转更安全。
三、技术参数
产品名称 | 1.8米C单反车载静中通天线 | 天馈形式 | 偏馈 | ||||
产品型号 | DA-1800N2-A | 等效口径 | 1.8m | 极化方式 | 线极化 | ||
天线频率 | 接收:3.40~4.20GHz | 天线增益 | 接收:≥34.7+20 lg(f/3.80)dBi | ||||
发射:5.85~6.725GHz | 发射:≥39.1+20 lg(f/6.25)dBi | ||||||
端口隔离度 | 收发:≥ 85 dB(场放输入口) | 电压驻波比 | 接收:≤ 1.5 | ||||
发收:≥ 40 dB(功放输出口) | 发射:≤ 1.5 | ||||||
交叉极化隔离度 | ≥ 30 dB | 第一旁瓣 | 电平:≤ -14dB | ||||
接口形式 | WR229、WR137 | 功率容量 | ≤ 100W | ||||
运动范围 | 方位 | ± 200° | 转速 | 方位 | 0.1~3°/s | ||
俯仰 | 10°~85° | 俯仰 | 0.1~3°/s | ||||
极化 | ± 90° | 极化 | 0.1~6 °/s | ||||
自动捕星时间 | ≤ 3min | 对星方式 | 信标对星 | ||||
对星精度 | 0.3dB(R.M.S) | 定位方式 | 自动定位,也可手动输入 | ||||
控制器类型 | 标准19英寸1U机箱 | ||||||
使用温度 | -40°C ~ +55°C | 操作风速 | ≤20 m/s | ||||
存储温度 | -50°C ~ +60°C | 生存风速 | ≤25 m/s | ||||
湿度要求 | 95%(20 °C) | 防护等级 | IP65 | ||||
供电 | 100~240VAC,50/60Hz | 系统功耗 | ≤800W(不含BUC、无风状态下) | ||||
功放选用 | 推荐WAVESTREAM、MITEC | LNB选用 | |||||
系统重量 | 待定(不含功放、包装及附件等) |
*注:由于技术指标不断更新,如需最新版本,请致电市场营销中心:029-88292877-6060。